Hier stimmt das Preis-Leistungsverhältnis...
Zimmerpreisliste | |||
| Zimmer-Kategorie | Übern. + Frühstücksbuffet | Halbpension* | Wochenpreis + HP |
| Inkl. Benutzung unseres Hallenschwimmbades | |||
| Kürnburg | 37,50 € | 46,50 € | 309,00 € |
| Kirchbachaue | 39,50 € | 48,50 € | 325,00 € |
| Abel | 42,50 € | 51,50 € | 344,00 € |
| Einzelzimmerzuschlag 5,00 €, Hunde ohne Futter 5,00 € | |||
| Kinder- ermäßigung | bis 3 Jahre 100% 4-6 Jahre 70% | 7-12 Jahre 50% 13-16 Jahre 30% | |
Halbpension inklusive Wellnessoase* | |||
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage und mehr |
| Inkl. Benutzung unseres Hallenschwimmbades | |||
| Kürnburg | 62,50 € | 60,00 € | 58,00 € |
| Kirchbachaue | 64,50 € | 62,00 € | 60,00 € |
| Abel | 67,50 € | 65,00 € | 63,00 € |
| Einzelzimmerzuschlag 5,00 €, Hunde ohne Futter 5,00 € | |||
| * Aufpreis für VP 6,00 € pro Person/Tag. Außerdem besteht die Möglichkeit im Restaurant à la carte zu speisen. Wir vergüten Ihnen vom HP-Preis 6,00 € - gilt nicht bei Pauschalangeboten. Wenn Sie keine HP wünschen, vergüten wir Ihnen pro Person und Nacht 5,00 €. | |||
| Zimmer: Dusche, WC, Radio, Selbstwahltelefon, SAT-TV-Gerät, teilweise Balkon. Die Benutzung unseres Hallenschwimmbades 10 x 15 m, Wassertemperatur ständig 28° C ist im Preis enthalten. Kurtaxe pro Tag: Info: | |||








